Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP)
Campus Süd, Geb. 30.23
Wolfgang-Gaede-Strasse 1
76131 Karlsruhe
E-Mail: vorname punkt nachname at kit punkt edu
Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP)
Campus Süd, Geb. 30.23
Wolfgang-Gaede-Strasse 1
76131 Karlsruhe
E-Mail: vorname punkt nachname at kit punkt edu
Institut für Theoretische Teilchenphysik (TTP)
Campus Süd, Geb. 30.23
Wolfgang-Gaede-Strasse 1
76131 Karlsruhe
E-Mail: vorname punkt nachname at kit punkt edu
Lehrbücher
Lehrbücher mit Probleme und Lösungen
Vorlesungen
Beratungstutoriums
Übungen
Leistungen
Klausur
* Wann: Dienstag 19.02.2019 von 16:00 bis 18:00 Uhr.
* Wo: Gebäude 10.21.
- Nachname A bis K: in Benz-HS (1.OG, Raumnummer 110).
- Nachname L bis Z: in Daimler-HS (3.OG, Raumnummer 301).
* Anmeldung Klausur: bis einschließlich Freitag 15.02.2019 um 12:00 Uhr.
* Zusätzliches Beratungstutorium vor die Klausur: am Freitag 15. Feb, 14:00-15:30, Raum 3/1.
* Mitbringen: Studentenausweis; Stiften (blau oder schwarz); Tacker.
* Weitere Hilfsmittel sind nicht gestattet.
* Die Klausur ist auf Anfrage auch in Englisch verfügbar (bitte vorab ein Email schicken).
* Prüfungsergebnisse sind ab Mittwoch nachmittag 20.02.2019 im CAMPUS System veröffentlicht.
QISPOS Studenten können vorbei kommen für das Ergebnis.
* Klausureinsicht ist am Freitag 22.02.2019 von 09:00 bis 11:00 Uhr, im Physikhochhaus Raum 10/1.
- Nachname A bis G: von 09:00 bis 09:30 Uhr
- Nachname H bis L: von 09:30 bis 10:00 Uhr
- Nachname M bis S: von 10:00 bis 10:30 Uhr
- Nachname T bis Z: von 10:30 bis 11:00 Uhr
Nachklausur
Campus Studium Info
Wir versuchen die Skripte bereits (kurz) vor der Vorlesungen hochzuladen. Beachten Sie trotzdem, dass die hochgeladenen Dateien danach verändert werden können.
Datum | Vorlesung | Thema | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|
17.10.2018 | V0 | Allgemeine Bemerkungen | 17.10 12:00 |
19.10.2018 | V1 | Allgemeine Theorie des Drehimpulses | 19.10 13:00 |
24.10.2018 | V2 | Drehimpulsaddition | 23.10 21:00 |
26.10.2018 | Drehimpulsaddition | ||
31.10.2018 | V3 | Matrixelemente von Tensoroperatoren und die Auswahlregeln | 31.10 09:00 |
02.11.2018 | V4 | Teilchen im externen Elektromagnetischen Feld | 07.11 13:00 |
07.11.2018 | Teilchen im externen Elektromagnetischen Feld | ||
09.11.2018 | V5 | Feinstruktur der Atomspektren | 08.11 18:00 |
14.11.2018 | V6 | Hyperfeinstruktur der Atomspektren | 13.11 18:00 |
16.11.2018 | V7 | Atom im statischen elektrischen Feld | 15.11 18:00 |
21.11.2018 | V8 | Atom im konstanten magnetischen Feld | 20.11 09:00 |
23.11.2018 | V9 | Die elastische Streuung, optisches Theorem, Streumatrix | 22.11 15:00 |
28.11.2018 | V10 | Partialwellen | 27.11 15:00 |
30.11.2018 | V11 | Streuung bei niedrigen Energien | 29.11 23:00 |
05.12.2018 | V12 | Greensche Funktion und Bornsche Reihe | 04.12 21:00 |
07.12.2018 | V13 | Hochenergie-Streuung | 06.12 21:00 |
12.12.2018 | V15 | Zeitabhangige Storungstheorie | 12.12 11:00 |
14.12.2018 | Zeitabhangige Storungstheorie | 13.12 15:00 | |
19.12.2018 | V16 | Periodische Storungen | 18.12 17:00 |
09.01.2019 | V17 | Quantisierung des elektromagnetischen Feldes | 08.01 23:00 |
11.01.2019 | V18 | Spontane Abstrahlung, Multipolentwicklung | 23.01 08:00 |
16.01.2019 | Spontane Abstrahlung, Multipolentwicklung | 23.01 08:00 | |
18.01.2019 | V19 | Zusatzliche Aspekte der Absorbtion und Emission von Photonen | 18.01 12:00 |
23.01.2019 | V20 | Die Lamb-Verschiebung | 23.01 08:00 |
25.01.2019 | V21 | Identische Teilchen und das Pauli-Prinzip | 24.01 21:00 |
30.01.2019 | V22 | Relativistische Gleichungen | 29.01 22:00 |
01.02.2019 | Relativistische Gleichungen | 29.01 22:00 | |
06.02.2019 | V23 | Freie Losungen der Dirac-Gleichung | 05.02 10:00 |
08.02.2019 | V24 | Nicht-relativistische Naherung der Dirac-Gleichung | 08.02 08:00 |
Ab jetzt publizieren wir die erste Halbe der Übungsblätter zwei Wochen vor Abgabe.
Achten Sie bitte auf die 'Errata' nach Publikation.
Blatt | Publikation | Abgabe | Besprechung |
---|---|---|---|
Blatt 0 | N.A. | N.A. | 16.10.2018 |
Blatt 1 | 19.10.2018 | 26.10.2018 vor 11 Uhr | 30.10.2018 |
Blatt 2 | 02.11.2018 | 09.11.2018 vor 11 Uhr | 13.11.2018 |
Blatt 3 | 16.11.2018 | 23.11.2018 vor 11 Uhr | 27.11.2018 |
Blatt 4 - Teil A | 23.11.2018 | 07.12.2018 vor 11 Uhr | 11.12.2018 |
Blatt 4 | 30.11.2018 | 07.12.2018 vor 11 Uhr | 11.12.2018 |
Blatt 5 - Teil A | 07.12.2018 | 21.12.2018 vor 11 Uhr | 08.01.2019 |
Blatt 5 | 14.12.2018 | 21.12.2018 vor 11 Uhr | 08.01.2019 |
Blatt 6 - Teil A | 21.12.2018 | 18.01.2019 vor 11 Uhr | 22.01.2019 |
Blatt 6 | 11.01.2019 | 18.01.2019 vor 11 Uhr | 22.01.2019 |
Blatt 7 - Teil A | 18.01.2019 | 01.02.2019 vor 11 Uhr | 05.02.2019 |
Blatt 7 | 25.01.2019 | 01.02.2019 vor 11 Uhr | 05.02.2019 |
Errata: