Institute for Theoretical Particle Physics (TTP)

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
courses:ss2019:theob:start [2019/04/16 16:40] – [Übungsblätter] rietkerkcourses:ss2019:theob:start [2019/08/06 10:24] – [Organisatorisches] rietkerk
Line 36: Line 36:
 **Vorlesung** **Vorlesung**
   * Freitags 9:45-11:15 (ab 26.04.2019), Geb. 11.40, Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal   * Freitags 9:45-11:15 (ab 26.04.2019), Geb. 11.40, Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal
-  * https://campus.studium.kit.edu/ev/mklEZx-QQdusiC-3aTmtZw/de 
  
 **Saalübungen** **Saalübungen**
Line 43: Line 42:
 **Übungen** **Übungen**
   * Dienstags 14:00-15:30, oder 15:45-17:15, oder 17:30-19:00 (ab 23.04.2019)   * Dienstags 14:00-15:30, oder 15:45-17:15, oder 17:30-19:00 (ab 23.04.2019)
-  * Anmeldung zur Tutorien (erforderlich!) möglich viahttp://www.physik.kit.edu/Tutorium/SS19/TheorieB/ +  * {{:courses:ss2019:theob:Ubungsgruppen.pdf| Einteilung Übungsgruppen}} (Version 29.04.2019, 16:00) 
-  * **Bitte vor 17. April um 23:59 anmelden.** Wer sich später anmeldet, wird erst nach das erste Tutorium eingeteilt, kann aber das erste Tutorium in eine willkürlich Gruppe besuchen+  * Die Bestehensgrenze für den Übungsschein liegt bei 50% der Punkte auf den Übungsblättern
-  * https://campus.studium.kit.edu/ev/08bCnSwtRWmuGSovT0FFrQ/de+  * Anmeldung Übungsschein / Vorleistungbis einschließlich Montag 05.08.2019 um 12:00 Uhr (in CAMPUS/QISPOS).
  
 +**Klausur**
 +  * Wann : Freitag, 09.08.2019, 15:30-17:30
  
-====== Vorlesungen ====== +  * Wo (1): Nachname A-G im  Fritz-Haller Hörsaal (HS37)  [Geb. 20.40, EG, Raum 001] 
- Das Skript wird vor jede Vorlesung hochgeladen.+   
 +  * Wo (2): Nachname H-Z im  Forum Hörsaal (Audimax)  [Geb. 30.95, EG, Raum 001] 
 +  *  
 +  * Anmeldung Klausur: bis einschließlich Montag 05.08.2019 um 12:00 Uhr (in CAMPUS/QISPOS). 
 +  * Mitbringen: Studentenausweis; Stiften (blau oder schwarz); Tacker. 
 +  * Weitere Hilfsmittel sind nicht gestattet. 
 +  * Veröffentlichung Noten voraussichtlich ab Mittwoch 14.08 im CAMPUS System. 
 +  Klausureinsicht am Montag 19.08 von 09:00 bis 11:00 im Physikhochhaus Raum 10/1. Einteilung pro Nachname: A-F um 09:00-09:30; G-L um 09:30-10:00; M-R um 10:00-10.30, S-Z um 10:30-11:00.
  
-^ Datum     ^ Vorlesung    ^ Thema                                                 ^ Letzte Aktualisierung ^ 
-| Fr. 26.04   | Vorlesung 1   | Das Prinzip der kleinsten Wirkung            | --                             | 
  
  
 +**Zweiten Klausur**
 +  * Wann : Freitag, 04.10.2019, 14:00-16:00
 +====== Vorlesungen ======
 +
 +  * Das Skript wird vor jeder Vorlesung hochgeladen.
 +
 +^ Datum     ^ Vorlesung                                                                            ^ Thema                                                 ^ Letzte Aktualisierung ^
 +| Fr. 26.04   | {{:courses:ss2019:theob:lecture01.pdf| Kapitel 1}}                | Das Prinzip der kleinsten Wirkung            | 28.04, 19:00             |
 +| Fr. 03.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture01.pdf| Kapitel 1}}                | Zwangsbedingungen                               | 28.04, 19:00             |
 +| Fr. 10.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture02.pdf| Kapitel 2}}                | Erhaltungssätze                                      | 10.05, 09:00             |
 +| Fr. 17.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture02.pdf| Kapitel 2}}                | Virialsatz, Ähnlichkeitstransformationen    | 16.05, 23:00             |
 +| Fr. 24.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture03.pdf| Kapitel 3}}                | Eindimensionale Bewegung                      | 23.05, 14:00             |
 +| Fr. 24.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture04.pdf| Kapitel 4 (erste zwei Seiten)}}    | Dreidimensionale Bewegung    | 24.05, 12:00             |
 +| Fr. 31.05   | {{:courses:ss2019:theob:lecture04.pdf| Kapitel 4}}                | Dreidimensionale Bewegung                    | 31.05, 08:00             |
 +| Fr. 07.06   | {{:courses:ss2019:theob:lecture05.pdf| Kapitel 5}}                | Streuung von Teilchen                             | 12.06, 09:00             |
 +| Fr. 14.06   | {{:courses:ss2019:theob:lecture06.pdf| Kapitel 6}}                | Kleine Schwingungen in einer Dimension   | 14.06, 08:00             |
 +| Fr. 21.06   | {{:courses:ss2019:theob:lecture7-edited.pdf| Kapitel 7}}                | Kleine Schwingungen mit vielen Freiheitsgraden   | 21.06, 08:00             |
 +| Fr. 28.06   | {{:courses:ss2019:theob:lecture08.pdf| Kapitel 8}}                | Anharmonische Schwingungen                 | 27.06, 18:00             |
 +| Fr. 05.07   | {{:courses:ss2019:theob:lecture09.pdf| Kapitel 9}}                | Hamiltonschen Gleichungen                     | 05.07, 08:00             |
 +| Fr. 12.07   | {{:courses:ss2019:theob:lecture10b.pdf| Kapitel 10}}              | Kanonische Transformationen                 | 09.07, 20:00             |
 +| Fr. 19.07   | {{:courses:ss2019:theob:lecture11.pdf| Kapitel 11}}              | Physik der starren Körper                         | 18.07, 15:00             |
 +| Fr. 26.07   | {{:courses:ss2019:theob:lecture12.pdf| Kapitel 12}}              | Eulerwinkel                                             | 25.07, 12:00             |
 ====== Übungsblätter ====== ====== Übungsblätter ======
  
-  * Publikation der Übungsblätter am Freitags. Achten Sie auf die 'Errata' nach Publikation. +  * Publikation der Übungsblätter am Freitag. Achten Sie auf mögliche 'Errata' nach Publikation. 
-  * Abgabe am Freitags bis 09:45 Uhr. Abgabe in Gruppen ist nicht erlaubt. +  * Abgabe bis Freitags um 09:45 Uhr im Briefkasten am Erdgeschoss Physikhochhaus. Abgabe in Gruppen ist nicht erlaubt. 
-  * Präsentation der Musterlösungen am Montags während die Saalübung. Musterlösungen werden nicht hochgeladen. +  * Präsentation der Musterlösungen am Montag während der Saalübung. Musterlösungen werden nicht hochgeladen. 
-  * Besprechung und Rückgabe am Dienstags während die Tutorien.+  * Besprechung und Rückgabe am Dienstag in den Tutorien.
  
-^ Blatt   ^ Publikation ^ Abgabe    ^ Präsentation Lösungen ^ Besprechung im Tutorium ^ +^ Blatt                                                                 ^ Publikation ^ Abgabe    ^ Präsentation Lösungen ^ Besprechung im Tutorium ^ 
-| Blatt 0  | Fr. 23.04     | NA           | Mo. 29.04                    | Di. 30.04                          | +| {{:courses:ss2019:theob:sheet00.pdf| Blatt 0}}   | Fr. 23.04     | NA           | Mo. 29.04                    | Di. 30.04                          | 
-| Blatt 1  | Fr. 26.04     | Fr. 03.05  | Mo. 06.05                    | Di. 07.05                          |+| {{:courses:ss2019:theob:sheet01.pdf| Blatt 1}}   | Fr. 26.04     | Fr. 03.05  | Mo. 06.05                    | Di. 07.05                          
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet02.pdf| Blatt 2}}   | Fr. 03.05     | Fr. 10.05  | Mo. 13.05                    | Di. 14.05                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet03.pdf| Blatt 3}}   | Fr. 10.05     | Fr. 17.05  | Mo. 20.05                    | Di. 21.05                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet04.pdf| Blatt 4}}   | Fr. 17.05     | Fr. 24.05  | Mo. 27.05                    | Di. 28.05                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet05.pdf| Blatt 5}}   | Fr. 24.05     | Fr. 31.05  | Mo. 03.06                    | Di. 04.06                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet06.pdf| Blatt 6}}   | Fr. 31.05     | Fr. 07.06  | {{:courses:ss2019:theob:sheet06-solutions.pdf| Lösungen}} | Di. 11.06 | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet07.pdf| Blatt 7}}   | Fr. 07.06     | Fr. 14.06  | Mo. 17.07                    | Di. 18.06                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet08.pdf| Blatt 8}}   | Fr. 14.06     | Fr. 21.06  | Mo. 24.07                    | Di. 25.06                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet09.pdf| Blatt 9}}   | Fr. 21.06     | Fr. 28.06  | Mo. 01.07                    | Di. 02.07                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet10.pdf| Blatt 10}} | Fr. 28.06     | Fr. 05.07  | Mo. 08.07                    | Di. 09.07                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet11.pdf| Blatt 11}} | Fr. 05.07     | Fr. 12.07  | Mo. 15.07                    | Di. 16.07                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet12.pdf| Blatt 12}} | Fr. 12.07     | Fr. 19.07  | Mo. 22.07                    | Di. 23.07                          | 
 +| {{:courses:ss2019:theob:sheet13.pdf| Blatt 13}} | Fr. 19.07     | --            | {{:courses:ss2019:theob:sheet13-solutions.pdf| Lösungen}}            | --                                     |
  
 Errata: Errata:
 +  * Blatt 2, Aufgabe 3(b): An die linken Seite in Gleichung (3.3) sollte ein Ableitung d/dx stehen.
 +  * Blatt 6, Hinweis (Gleichung 1.4 bzw. 2.5): Die rechte Seite sollte mit einem Minuszeichen multipliziert werden.
 +  * Blatt 7, Aufgabe 3(b): Der erste Satz in der Aufgabe wurde korrigiert.
 +  * Blatt 10, Aufgabe 3: Die treibenden Kräfte sollten Phasen haben.
 +====== Campus Studium ======
 +  * https://campus.studium.kit.edu/ev/mklEZx-QQdusiC-3aTmtZw/de
 +  * https://campus.studium.kit.edu/ev/08bCnSwtRWmuGSovT0FFrQ/de